document.writeln('
');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 02/23 01:30 | ');document.writeln('威爾郡 受平手/半球 安德列治');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/22 22:00 | ');document.writeln('阿特蘭大 2/2.5 拿玻里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/23 01:00 | ');document.writeln('阿曉斯 半球/一球 域堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 02/23 00:15 | ');document.writeln('南特 平手/半球 勒哈費爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 02/22 21:00 | ');document.writeln('加泰 平手/半球 西維爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 02/22 20:30 | ');document.writeln('漢諾威 一球/球半 特雷斯登');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 02/22 22:00 | ');document.writeln('水晶宮 半球/一球 狼隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/22 23:00 | ');document.writeln('施克堡 受一球/球半 米迪蘭特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 02/21 22:30 | ');document.writeln('沃爾夫斯堡 平手/半球 奧格斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 奧格斯堡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/21 23:00 | ');document.writeln('修咸頓 2.5 查爾頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/22 03:45 | ');document.writeln('卡利亞里 受平手/半球 拉素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 卡利亞里 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 02/21 21:00 | ');document.writeln('阿蘭亞士邦 受平手/半球 伊斯坦堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 伊斯坦堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/21 23:00 | ');document.writeln('米杜士堡 一球/球半 牛津聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 牛津聯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/21 22:00 | ');document.writeln('祖雲達斯 平手/半球 科木');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 科木 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 02/21 22:30 | ');document.writeln('科隆 受平手/半球 賀芬咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 科隆 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 02/22 01:30 | ');document.writeln('奧沙辛拿 受半球/一球 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 奧沙辛拿 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/21 02:00 | ');document.writeln('洛斯查蘭特 一球/球半 瓦埃勒');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 瓦埃勒 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意乙 | ');document.writeln(' 02/21 03:30 | ');document.writeln('費辛隆尼 2.5 恩波里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷甲 | ');document.writeln(' 02/21 03:00 | ');document.writeln('幸運薛達 平手/半球 SBV精英隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 幸運薛達 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 02/21 03:00 | ');document.writeln('靴蒙特 受一球/球半 海牙');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 海牙 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');