document.writeln('
');document.writeln(' 巴西盃 | ');document.writeln(' 05/01 08:30 | ');document.writeln('阿拉戈亞諾體 受半球 甘美奧');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 04/29 01:00 | ');document.writeln('葛迪比 平手/半球 伊斯坦堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 葛迪比 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西甲 | ');document.writeln(' 04/28 03:00 | ');document.writeln('法林明高 一球/球半 哥連泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 法林明高 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 04/26 21:30 | ');document.writeln('基爾 受平手/半球 慕遜加柏');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 基爾 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 04/26 02:45 | ');document.writeln('巴黎聖日門 半球/一球 奈斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 奈斯 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/25 01:00 | ');document.writeln('加爾斯 平手/半球 龐馬普卡納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 龐馬普卡納 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧甲冠 | ');document.writeln(' 04/24 00:30 | ');document.writeln('薩爾斯堡 半球 沃爾夫斯伯格');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 沃爾夫斯伯格 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬超 | ');document.writeln(' 04/23 00:00 | ');document.writeln('赫爾辛基 一球/球半 格尼斯坦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 格尼斯坦 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('韋根 平手/半球 洛達咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 洛達咸 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 04/20 23:30 | ');document.writeln('多蒙特 球半 慕遜加柏');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 慕遜加柏 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/20 00:30 | ');document.writeln('阿士東維拉 平手 紐卡素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 阿士東維拉 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('史雲斯 平手/半球 侯城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 史雲斯 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 04/18 03:00 | ');document.writeln('巴拉福特 平手/半球 諾士郡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 諾士郡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西甲 | ');document.writeln(' 04/17 05:30 | ');document.writeln('保地花高 半球 聖保羅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 聖保羅 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/15 01:10 | ');document.writeln('AIK蘇納 受平手/半球 馬模');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 馬模 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/13 23:30 | ');document.writeln('紐卡素 半球/一球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 紐卡素 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/13 03:00 | ');document.writeln('雷加利斯 受球半/两球 巴塞隆拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 巴塞隆拿 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛甲 | ');document.writeln(' 04/12 02:45 | ');document.writeln('鄧達克 半球/一球 科布漫步者隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 鄧達克 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐會盃 | ');document.writeln(' 04/11 03:00 | ');document.writeln('佩利根 受一球/球半 費倫天拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 佩利根 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日聯盃 | ');document.writeln(' 04/09 18:00 | ');document.writeln('甲府風林 受半球/一球 町田澤維亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 町田澤維亞 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');