document.writeln('
');document.writeln('| 愛超 | ');document.writeln(' 06/20 03:00 | ');document.writeln('布咸美恩斯 2.5/3 鄧達克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬超 | ');document.writeln(' 06/17 23:00 | ');document.writeln('伊爾韋斯 2.5/3 查路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 5-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 世界盃 | ');document.writeln(' 06/15 04:00 | ');document.writeln('荷蘭(中) 2.5 日本');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬超 | ');document.writeln(' 06/14 00:00 | ');document.writeln('馬利漢姆 2.5 吉尼斯坦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬甲 | ');document.writeln(' 06/12 23:30 | ');document.writeln('查普斯 2/2.5 PK35萬塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土倫杯 | ');document.writeln(' 06/07 21:00 | ');document.writeln('剛果民主共和 2.5/3 哥倫比亞U1');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 國際友誼 | ');document.writeln(' 06/07 02:00 | ');document.writeln('阿爾巴尼亞 2/2.5 盧森堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥甲升 | ');document.writeln(' 05/31 21:00 | ');document.writeln('賀森斯 2.5 科爾丁IF');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 05/30 21:00 | ');document.writeln('馬模 2.5/3 咸史泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 5-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法乙附 | ');document.writeln(' 05/30 02:45 | ');document.writeln('奈斯 2/2.5 聖伊天');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英乙附 | ');document.writeln(' 05/25 22:00 | ');document.writeln('諾士郡(中) 2/2.5 索爾福德市');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 智利甲 | ');document.writeln(' 05/25 00:30 | ');document.writeln('迪康塞普森 2/2.5 侯治柏度');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬甲 | ');document.writeln(' 05/23 21:00 | ');document.writeln('吉普 2/2.5 PK35萬塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬甲 | ');document.writeln(' 05/22 23:30 | ');document.writeln('SJK學院 2.5/3 夏卡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 挪甲 | ');document.writeln(' 05/21 01:00 | ');document.writeln('干斯雲加 3/3.5 奧特足球會');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典甲 | ');document.writeln(' 05/17 21:00 | ');document.writeln('奧斯達 2.5/3 盧恩斯基爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 挪超 | ');document.writeln(' 05/16 22:00 | ');document.writeln('利尼史特朗 2.5/3 辛迪夫佐特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英乙 | ');document.writeln(' 05/16 03:00 | ');document.writeln('諾士郡 2/2.5 車士打菲特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 05/14 01:00 | ');document.writeln('愛斯賓奴 2/2.5 畢爾包');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠升 | ');document.writeln(' 05/13 03:00 | ');document.writeln('修咸頓 2.5/3 米杜士堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');