document.writeln('
');document.writeln(' 巴西盃 | ');document.writeln(' 05/01 08:30 | ');document.writeln('路禾利桑天奴 受平手/半球 哥連泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 04/30 01:00 | ');document.writeln('科根堡 半球 奧雷布洛');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 科根堡 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/29 03:00 | ');document.writeln('列斯聯 一球/球半 布里斯托城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 列斯聯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪超 | ');document.writeln(' 04/27 23:00 | ');document.writeln('波杜基林特 球半/两球 KFUM奧斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' KFUM奧斯陸 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲附 | ');document.writeln(' 04/26 22:00 | ');document.writeln('奧特希費利 平手/半球 標準列治');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 標準列治 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 04/26 02:30 | ');document.writeln('切辛納 受平手/半球 莎索羅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 切辛納 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/25 01:00 | ');document.writeln('華納莫 受平手/半球 AIK蘇納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' AIK蘇納 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/24 00:30 | ');document.writeln('帕爾馬 受半球/一球 祖雲達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 祖雲達斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 04/23 02:45 | ');document.writeln('南特 受一球/球半 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 南特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('列斯聯 球半/两球 史篤城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 列斯聯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 6-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/20 22:15 | ');document.writeln('維拉利爾 半球/一球 皇家蘇斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 皇家蘇斯達 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/19 20:00 | ');document.writeln('華歷簡奴 平手/半球 華倫西亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 華倫西亞 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('域斯咸 一球/球半 布里斯托流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 布里斯托流浪 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 澳超 | ');document.writeln(' 04/17 17:35 | ');document.writeln('布里斯本獅吼 受半球/一球 西部聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 布里斯本獅吼 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 韓國杯 | ');document.writeln(' 04/16 18:00 | ');document.writeln('釜山運輸 受半球/一球 水原FC');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 水原FC | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡U23冠 | ');document.writeln(' 04/15 22:00 | ');document.writeln('基維辛迪U2 平手/半球 士砵亭U23');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 士砵亭U23 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土甲 | ');document.writeln(' 04/15 01:00 | ');document.writeln('艾丹拿斯堡 受半球/一球 艾蘇林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 艾蘇林 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 04/13 22:45 | ');document.writeln('威廉二世 受球半 阿積士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 阿積士 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 04/12 21:30 | ');document.writeln('慕遜加柏 平手/半球 費雷堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 費雷堡 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 04/12 01:00 | ');document.writeln('薩姆士邦 受半球/一球 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 加拉塔沙雷 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');