document.writeln('
');document.writeln(' 歐會盃 | ');document.writeln(' 08/15 01:00 | ');document.writeln('哈馬比 半球 洛辛堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 洛辛堡 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士甲 | ');document.writeln(' 08/14 01:30 | ');document.writeln('阿勞 一球/球半 比利素拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 比利素拿 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 08/13 03:00 | ');document.writeln('賓菲加 一球/球半 奈斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 賓菲加 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法乙 | ');document.writeln(' 08/12 02:45 | ');document.writeln('阿美恩斯 受半球/一球 蘭斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 阿美恩斯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 08/11 00:30 | ');document.writeln('維拿迪馬愛華 受平手/半球 高路高路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 維拿迪馬愛華頓 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 08/09 22:00 | ');document.writeln('布魯日 一球/球半 色格拉布魯日');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 布魯日 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛甲 | ');document.writeln(' 08/09 02:45 | ');document.writeln('都柏林大學 半球 韋克斯福德');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 都柏林大學 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐會盃 | ');document.writeln(' 08/08 02:15 | ');document.writeln('洛桑體育隊 半球/一球 艾斯坦拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 洛桑體育隊 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 08/07 02:45 | ');document.writeln('列積卡 球半/两球 舒爾本');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 列積卡 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬超 | ');document.writeln(' 08/04 23:00 | ');document.writeln('伊爾韋斯 球半 吉尼斯坦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 吉尼斯坦 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德丙 | ');document.writeln(' 08/03 19:30 | ');document.writeln('奧厄 受平手/半球 羅斯托克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 奧厄 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪超 | ');document.writeln(' 08/03 00:00 | ');document.writeln('薩普斯堡 平手/半球 白蘭恩');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 白蘭恩 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 波蘭甲 | ');document.writeln(' 08/02 00:00 | ');document.writeln('KS莫摩斯 一球 樸盧斯高');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' KS莫摩斯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐會盃 | ');document.writeln(' 08/01 03:00 | ');document.writeln('夏積杜克 一球/球半 茲拉');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 茲拉 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西盃 | ');document.writeln(' 07/31 06:00 | ');document.writeln('阿拉戈亞諾體 受平手/半球 華斯高');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 阿拉戈亞諾體育隊 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 07/29 23:00 | ');document.writeln('卡拉特 一球/球半 古比斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 卡拉特 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 07/29 01:00 | ');document.writeln('艾夫斯堡 平手/半球 哥登堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 艾夫斯堡 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 07/27 21:00 | ');document.writeln('科根堡 半球 蘭斯干拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 蘭斯干拿 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士超 | ');document.writeln(' 07/27 00:00 | ');document.writeln('聖加倫 受半球/一球 巴素利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 聖加倫 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 07/26 02:45 | ');document.writeln('安特衛普 受半球 聖吉羅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 安特衛普 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');