document.writeln('
');document.writeln('| 芬甲 | ');document.writeln(' 09/18 23:30 | ');document.writeln('夏卡 一球/球半 克魯比04');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 夏卡 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 俄超 | ');document.writeln(' 09/16 23:30 | ');document.writeln('羅迪納莫斯科 受平手/半球 卡山魯賓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 羅迪納莫斯科 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 蘇超 | ');document.writeln(' 09/16 02:45 | ');document.writeln('喜百年 一球/球半 基馬諾克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 喜百年 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典甲 | ');document.writeln(' 09/15 01:00 | ');document.writeln('奧雷布洛 平手/半球 北歐聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 北歐聯 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 09/13 22:30 | ');document.writeln('馬模 一球/球半 奧基迪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 馬模 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意乙 | ');document.writeln(' 09/12 21:00 | ');document.writeln('蘇迪路 受平手/半球 摩德納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 蘇迪路 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 09/12 02:45 | ');document.writeln('雷恩 半球 馬賽');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 雷恩 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典甲 | ');document.writeln(' 09/11 01:00 | ');document.writeln('科根堡 半球 奧斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 科根堡 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 蘇超 | ');document.writeln(' 09/10 02:45 | ');document.writeln('格拉斯哥流浪 球半 聖美倫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 格拉斯哥流浪 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 09/09 03:00 | ');document.writeln('保頓 受一球 韋斯咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 保頓 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 09/08 01:00 | ');document.writeln('馬模 半球/一球 AIK蘇納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' AIK蘇納 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 09/06 19:30 | ');document.writeln('哈化柏林 半球 馬德堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 哈化柏林 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 09/05 21:00 | ');document.writeln('費倫天拿 半球 拖連奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 拖連奴 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 09/05 02:30 | ');document.writeln('史特加 一球/球半 科隆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 史特加 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 波蘭盃 | ');document.writeln(' 09/03 23:30 | ');document.writeln('泰馳 受平手/半球 LKS羅茲');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 泰馳 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 09/03 02:45 | ');document.writeln('西布朗 半球/一球 查爾頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 查爾頓 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 09/02 02:45 | ');document.writeln('唐卡士打 平手/半球 諾士郡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 唐卡士打 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 葡超 | ');document.writeln(' 09/01 03:15 | ');document.writeln('布拉加 半球/一球 甘馬雷斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 布拉加 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 08/30 23:30 | ');document.writeln('奧格斯堡 平手/半球 史浩克零四');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 奧格斯堡 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 08/29 22:00 | ');document.writeln('屈福特 受一球 韋斯咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 屈福特 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');