document.writeln('
');document.writeln(' 歐青U21 | ');document.writeln(' 06/16 00:00 | ');document.writeln('芬蘭U21( 2.5/3 烏克蘭U21');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 06/15 03:00 | ');document.writeln('天主教大學 2.5 侯治柏度');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/14 03:15 | ');document.writeln('HK科帕沃古 3.5 富佐尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西甲 | ');document.writeln(' 06/13 06:00 | ');document.writeln('巴拉干天奴 2/2.5 巴希亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日皇盃 | ');document.writeln(' 06/11 18:00 | ');document.writeln('仙台維加泰 2/2.5 富山勝利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 亞洲預選 | ');document.writeln(' 06/10 19:00 | ');document.writeln('中國 2/2.5 巴林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/09 22:00 | ');document.writeln('格連戴域克 3.5 HK科帕沃古');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬乙D | ');document.writeln(' 06/08 21:00 | ');document.writeln('EPS埃斯波 2.5/3 KPV科高拉');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 國際友誼 | ');document.writeln(' 06/08 02:45 | ');document.writeln('希臘 2/2.5 斯洛伐克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土倫杯 | ');document.writeln(' 06/06 23:30 | ');document.writeln('法國U20 2.5/3 馬里U20');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 亞洲預選 | ');document.writeln(' 06/05 19:10 | ');document.writeln('澳洲 2/2.5 日本');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐女國聯 | ');document.writeln(' 06/04 01:00 | ');document.writeln('波斯尼亞女足 2/2.5 北愛爾蘭女足');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬超 | ');document.writeln(' 06/01 23:30 | ');document.writeln('查路 2.5 英特杜古');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 05/31 19:00 | ');document.writeln('烏席登斯 2.5 卡馬亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 05/31 01:00 | ');document.writeln('安塔利亞 2.5/3 特拉布宗');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 05/29 23:00 | ');document.writeln('哥本哈根(中 2.5 施克堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬蘭盃 | ');document.writeln(' 05/28 23:00 | ');document.writeln('馬利漢姆 2.5/3 TPS杜古');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士超 | ');document.writeln(' 05/28 02:30 | ');document.writeln('草蜢 2.5/3 阿勞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 蘇冠附 | ');document.writeln(' 05/27 03:00 | ');document.writeln('羅斯郡 2/2.5 利雲斯頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪超 | ');document.writeln(' 05/25 23:00 | ');document.writeln('基斯迪辛特 3/3.5 維京');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');