document.writeln('
');document.writeln('| 歐青U19 | ');document.writeln(' 11/17 22:00 | ');document.writeln('希臘U19 受一球/球半 法國U19');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 法國U19 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐國聯 | ');document.writeln(' 11/16 01:00 | ');document.writeln('白俄羅斯(中 受半球 阿爾巴尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 阿爾巴尼亞 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 11/14 21:00 | ');document.writeln('華拉度列 受平手/半球 卡斯迪隆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 卡斯迪隆 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 國際友誼 | ');document.writeln(' 11/13 23:00 | ');document.writeln('伊拉克 一球/球半 黎巴嫩');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 黎巴嫩 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐國聯 | ');document.writeln(' 11/13 03:45 | ');document.writeln('黑山 球半 拉脫維亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 黑山 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 11/08 20:30 | ');document.writeln('布魯日 一球/球半 安德列治');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 安德列治 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 11/07 23:00 | ');document.writeln('韋斯達路 受平手/半球 查內爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 查內爾 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 11/07 02:00 | ');document.writeln('哈馬比 球半 艾夫斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 哈馬比 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐協聯 | ');document.writeln(' 11/06 04:00 | ');document.writeln('摩納哥 一球/球半 洛斯查蘭特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 摩納哥 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 11/05 03:45 | ');document.writeln('域斯咸 受半球/一球 米杜士堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 域斯咸 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 11/04 03:45 | ');document.writeln('哈德斯菲爾德 半球 盧頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 盧頓 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 11/03 01:30 | ');document.writeln('華拉度列 半球 雷加利斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 華拉度列 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 11/01 20:30 | ');document.writeln('色格拉布魯日 平手/半球 安特衛普');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 色格拉布魯日 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 挪超 | ');document.writeln(' 10/31 23:00 | ');document.writeln('費德列斯達 受半球/一球 洛辛堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 洛辛堡 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 10/31 01:00 | ');document.writeln('科尼亞 受一球 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 加拉塔沙雷 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/29 01:30 | ');document.writeln('AC米蘭 半球/一球 博洛尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 10/28 03:45 | ');document.writeln('盧頓 一球 唐卡士打');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 盧頓 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 10/25 21:00 | ');document.writeln('米迪蘭特 球半 寧比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 寧比 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 10/24 22:00 | ');document.writeln('狼隊 球半 屈福特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 狼隊 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 10/24 01:00 | ');document.writeln('阿蘭亞士邦 半球 高卡爾利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 高卡爾利 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');