document.writeln('
');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 05/01 03:00 | ');document.writeln('巴塞隆拿 一球 國際米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 國際米蘭 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡超 | ');document.writeln(' 04/30 03:30 | ');document.writeln('卡薩比亞 平手/半球 伊斯托里爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 伊斯托里爾 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥超降 | ');document.writeln(' 04/29 01:00 | ');document.writeln('阿爾堡 平手/半球 維積利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 維積利 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/27 21:00 | ');document.writeln('費倫天拿 半球 恩波里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 費倫天拿 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 04/27 03:05 | ');document.writeln('里昂 半球/一球 雷恩');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 里昂 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 04/26 02:30 | ');document.writeln('史特加 一球/球半 海登海默');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 海登海默 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/25 02:30 | ');document.writeln('布魯日 半球 聖吉羅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 聖吉羅斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/24 00:30 | ');document.writeln('熱拿亞 受平手/半球 拉素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 拉素 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/23 01:00 | ');document.writeln('華倫西亞 半球 愛斯賓奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 愛斯賓奴 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('西布朗 半球 打比郡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 打比郡 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/21 00:30 | ');document.writeln('真特 受一球/球半 布魯日');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 布魯日 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/19 21:00 | ');document.writeln('萊切 受平手/半球 科木');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 科木 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('布力般流浪 平手/半球 米禾爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 布力般流浪 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 04/18 03:00 | ');document.writeln('拉素 一球/球半 波杜基林特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 拉素 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/17 03:00 | ');document.writeln('皇家馬德里 半球 阿仙奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 阿仙奴 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/16 03:00 | ');document.writeln('多蒙特 受半球 巴塞隆拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 04/15 03:00 | ');document.writeln('沙姆洛克流浪 一球/球半 曲克城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 沙姆洛克流浪 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/13 22:15 | ');document.writeln('艾拉維斯 受半球/一球 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 皇家馬德里 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 04/13 00:30 | ');document.writeln('拜仁慕尼黑 一球/球半 多蒙特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲附 | ');document.writeln(' 04/12 02:45 | ');document.writeln('韋斯達路 受平手/半球 查內爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 韋斯達路 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');