document.writeln('
');document.writeln('| 歐國聯 | ');document.writeln(' 11/18 03:45 | ');document.writeln('以色列(中) 受半球 奧地利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 以色列(中) | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐國聯 | ');document.writeln(' 11/16 03:45 | ');document.writeln('西班牙 半球 英格蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 西班牙 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 11/14 23:15 | ');document.writeln('皇家蘇斯達B 平手/半球 希杭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 希杭 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 11/14 03:30 | ');document.writeln('雷加利斯 平手/半球 貝高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 雷加利斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐國聯 | ');document.writeln(' 11/13 03:45 | ');document.writeln('英格蘭 球半/两球 克羅地亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 克羅地亞 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 11/08 22:00 | ');document.writeln('雷恩 平手/半球 利爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 利爾 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 11/08 01:00 | ');document.writeln('帕爾馬 受半球/一球 博洛尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 博洛尼亞 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法乙 | ');document.writeln(' 11/07 03:00 | ');document.writeln('蒙彼利埃 半球 梅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 梅斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 11/06 01:45 | ');document.writeln('布拉格斯巴達 受一球/球半 般尼茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 般尼茅夫 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 11/04 23:30 | ');document.writeln('雷恩 平手/半球 奧林比亞高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 奧林比亞高斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 11/04 04:00 | ');document.writeln('林茨 球半 巴迪斯拉華');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 林茨 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 11/03 02:00 | ');document.writeln('桑德捷斯基 受一球/球半 哥本哈根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 哥本哈根 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 11/01 20:30 | ');document.writeln('漢諾威 半球 特雷斯登');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 漢諾威 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 10/31 23:00 | ');document.writeln('梅赫倫 受半球 亨克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 梅赫倫 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 10/31 03:45 | ');document.writeln('華雷根 受一球/球半 布魯日');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 布魯日 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德國盃 | ');document.writeln(' 10/29 01:00 | ');document.writeln('特雷斯登 受平手/半球 史浩克零四');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 特雷斯登 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 10/28 03:45 | ');document.writeln('李斯特城 一球/球半 韋根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 李斯特城 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 10/25 20:30 | ');document.writeln('基爾 平手/半球 特雷斯登');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 基爾 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 10/24 22:00 | ');document.writeln('安特衛普 受半球/一球 查內爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 安特衛普 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 10/24 01:00 | ');document.writeln('艾夫斯堡 半球 馬模');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 馬模 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');