document.writeln('
');document.writeln('| ');document.writeln('智利甲');document.writeln(' | 02/23 07:30 | ');document.writeln('智利大學 一球 利馬切 | ');document.writeln('智利大學 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('阿甲');document.writeln(' | 02/23 06:15 | ');document.writeln('沙士菲 平手 河床 | ');document.writeln('河床 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('意甲');document.writeln(' | 02/23 03:45 | ');document.writeln('羅馬 一球/球半 克雷莫納 | ');document.writeln('克雷莫納 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('德甲');document.writeln(' | 02/23 02:30 | ');document.writeln('海登咸 受半球/一球 史特加 | ');document.writeln('史特加 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英超');document.writeln(' | 02/23 00:30 | ');document.writeln('熱刺 受一球 阿仙奴 | ');document.writeln('熱刺 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('塞浦甲');document.writeln(' | 02/22 23:00 | ');document.writeln('阿普爾 受平手/半球 奧摩尼亞 | ');document.writeln('阿普爾 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');