document.writeln('
');document.writeln('| ');document.writeln('解放者杯');document.writeln(' | 04/17 08:30 | ');document.writeln('法林明高 球半/两球 曼特寧獨立 | ');document.writeln('法林明高 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('南美盃');document.writeln(' | 04/17 06:00 | ');document.writeln('堤格雷 一球 馬卡拉 | ');document.writeln('堤格雷 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('巴維杯');document.writeln(' | 04/17 05:00 | ');document.writeln('托坎蒂諾波利 平手 戈亞尼恩斯 | ');document.writeln('戈亞尼恩斯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英乙');document.writeln(' | 04/17 03:00 | ');document.writeln('布羅姆利 受平手/半球 劍橋聯 | ');document.writeln('布羅姆利 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('阿後備');document.writeln(' | 04/17 02:00 | ');document.writeln('拉費爾拿後備 受一球 小保加後備隊 | ');document.writeln('拉費爾拿後備隊 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('亞冠精英');document.writeln(' | 04/17 00:15 | ');document.writeln('艾薩德(中) 平手 神戶勝利船 | ');document.writeln('艾薩德(中) | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');